De conformidade co disposto no artigo 4 da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas de Galicia e en execución do Plano de Traballo aprobado, estase a realizar a elaboración do Censo das Corporacións Locais de Galicia, cuxa realización lle corresponde á Área de Corporacións Locais deste Consello. A finalidade é a formación e mantemento permanentemente actualizado do Censo das Entidades Locais de Galicia, para o que compre obter de primeira fonte e de xeito sistemático os datos censais das propias entidades.
Pinche sobre as barras para despregar o contido.
Desplegar todas.Plegar todas.O Consello de Contas implementou unha aplicación informática que desenvolve a enquisa censal e facilita ás entidades locais a remisión da información necesaria, o que posibilitará o tratamento dos datos facilitados polas entidades locais de forma homoxénea e sistematizada.
Os datos censais que deberán reportar son: os referidos á data 31 de decembro de 2007, ademais deberán remitir os seus datos a data 31 de decembro de 2008 coa finalidade de manter actualizados os mesmos, polo que remitiranse dúas enquisas (arquivos electrónicos), a referida ao 31 de decembro de 2007 e ao 31 de decembro de 2008, aínda que os datos non houberan variado.
Os arquivos electrónicos xerados pola aplicación informática (arquivo "xml", arquivo "md5" e arquivo "pdf") deberán gravarse e remitirse en formato CD ou DVD (ano 2007 e ano 2008) acompañados do documento en papel que se produce ao imprimir o "pdf" de cada un dos anos, os cales deberán asinarse debidamente. O CD ou DVD (cos tres arquivos anteriores por cada un dos anos), máis os documentos anteriormente citados ("pdf" impreso en papel e debidamente asinado por cada un dos anos), remitiranse polo Concello mediante oficio a este Consello de Contas (R/ Domingo Fontán nº 7, 15771 Santiago de Compostela).
Para calquera aclaración o Consello de Contas pon a disposición os teléfonos da Área de Corporacións Locais: 981542250 e 981952710 / 14 ou nos do Servizo de Informática deste Consello: 981542259 / 20.
As novas Instrucións de Contabilidade para a Administración Local posibilitan a rendición das Contas Xerais aos órganos de control externo a través de medios electrónicos, informáticos ou telemáticos. Conforme a esta habilitación, o Consello de Contas de Galicia regulou recentemente o sistema de rendición en soporte físico informático iniciando así un proceso que culminará nun futuro próximo coa posibilidade de rendición vía internet. O sistema de rendición electrónica ao Consello de Contas das Contas Xerais locais, supón combinar dous tipos de arquivos electrónicos: - ARQUIVOS XML coa información numérica dos estados contables, e - ARQUIVOS PDF coa información dos estados contables de acordo coa estrutura das Instrucións de Contabilidade.
Pinche sobre as barras para despregar o contido.
Desplegar todas.Plegar todas.
Na web da Intervención Xeral do Estado (IGAE) no seu apartado de Oficina Virtual, dispón de información sobre a Contabilidade Pública Local, e o formato normalizado en soporte informático (fichero.xml) que adopta o Consello de Contas de Galicia. No seguinte link están a disposición os ficheiros ".xsd" coa definición e estrutura conforme á instrución de contabilidade que lle aplique (modelo Normal, Simplificado e Básico) Estes ficheiros xml da Conta Xeral deberán ser obtidos das aplicacións de soporte contable de cada entidade.
Ademais, o Consello de Contas pon a disposición un único esquema .xsd para a validación dos ficheiros das contas de las Sociedades Públicas, tanto sexan polo modelo normal como polo modelo abreviado.
En breve, porase a disposición unha aplicación para a cumplimentación destes datos e a xeración do ficheiro xml correspondente.
O Consello de Contas pon a disposición unha aplicación para a cumplimentación dos datos adicionais definidos na Resolución para a rendición en soporte informático. Esta aplicación permite xerar o ficheiro xml destes datos adicionais e un pdf para imprimir a certificación que se deberá adxuntar firmada.
O Consello de Contas pon a disposición un teléfono e un correo electrónico para calquera dúbida que xurda na rendición en soporte informático
Co obxecto da elaboración anual dun informe sobre a actividade económico-financeira das entidades públicas dependentes da Administración Xeral da Comunidade Autónoma facilítase a presentación de información e documentación das Sociedades Públicas Autonómicas mediante formularios para a súa cumprimentación en formato .xls coa seguinte estructura de contido:
Descargar formulario (actualizado 17/03/2009)
Esta información remitirase en formato papel ao Consello de Contas-Área Institucional (Rúa Domingo Fontán nº 7, 15771 Santiago de Compostela). Así mesmo os datos xerais e a información do cuestionario cumprimentaranse informáticamente e remitirase o fichero do formulario (indicando no nome as siglas ou nome da entidade) á dirección de correo electrónico sociedades_publicas@ccontasgalicia.es.
Co obxecto da fiscalización dos procedementos de contratación das sociedades públicas da Comunidade Autónoma incluida no plan de traballo do Consello de Contas para o exercicio 2009, facilítase a presentación de información e documentación mediante formularios para a súa cumprimentación en formato .xls coa seguinte estructura do contido:
A información e documentación remitirase en formato papel ao Consello de Contas - Área Institucional (Rúa Domingo Fontán nº 7, 15771 Santiago de Compostela) e así mesmo en formato electrónico mediante os formularios facilitados á dirección de correo electrónico contratos_institucional@ccontasgalicia.es.
| Conta Xeral da Administración Autonómica | ![]() |
| Conta Xeral da Administración do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) | ![]() |
| Escola Galega de Administración Pública (EGAP) | ![]() |
| Instituto Galego de Estatística (IGE) | ![]() |
| Augas de Galicia | ![]() |
| Academia Galega de Seguridade Pública | ![]() |
| Servicio Galego de Promoción de Igualdade do Home e da Muller | ![]() |
| Instituto Galego de Consumo (IGC) | ![]() |
| Tribunal Galego de Defensa da Competencia | ![]() |
| Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais (IGAEM) | ![]() |
| Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) | ![]() |
| Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA) | ![]() |
| Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia S.A.(SODECOGA) | ![]() |
| Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A. (TURGALICIA) | ![]() |
| SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A. | ![]() |
| Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A. (CEEI) | ![]() |
| Xestión Urbanística de A Coruña. S.A. (XESTUR-Coruña) | ![]() |
| Xestión Urbanística de Lugo. S.A: (XESTUR-Lugo) | ![]() |
| Xestión Urbanística de Ourense. S.A. (XESTUR-Ourense) | ![]() |
| Xestión Urbanística de Pontevedra. S.A. (XESTUR-Pontevedra) | ![]() |
| Sociedade Galega do Medio Ambiente S.A. (SOGAMA) | ![]() |
| Sociedade Anónima Xestión Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) | ![]() |
| Galicia Calidade S.A. | ![]() |
| Sociedade Anónima Xestión do Plan Xacobeo | ![]() |
| Instituto Galego de Medicina Técnica, S.A. (MEDTEC) | ![]() |
| Redes de Telecomunicación Galegas, S.A. (RETEGAL) | ![]() |
| Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. (SPI) | ![]() |
| Televisión de Galicia, S.A. | ![]() |
| Radio-Televisión de Galicia, S.A. | ![]() |
| Xenética Fontao, S.A. | ![]() |
| Xesgalicia, Sociedade Xestora de Capital-Risco. S.A. | ![]() |
| Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. (ACEOUSA) | ![]() |
| Parque Tecnolóxico de Galicia | ![]() |
| Compañía Radio-Televisión de Galicia e Sociedades filiais (CRTVG) | ![]() |
| Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) | ![]() |
| Portos de Galicia | ![]() |
| Consello Económico e Social (CES) | ![]() |
| Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC) | ![]() |
| Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) | ![]() |
| Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) | ![]() |
| Instituto para o Control do Medio Mariño de Galicia | ![]() |
| Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos (EPOSH) | ![]() |
| Instituto Galego de Oftalmoloxía | ![]() |
| Fundación Comarcal Ordes | ![]() |
| Fundación Comarcal Bergantiños | Fóra de prazo |
| Fundación Comarcal Muros | ![]() |
| Fundación Comarcal Santiago | ![]() |
| Fundación Comarcal Terra de Melide | ![]() |
| Fundación Comarcal Arzúa | ![]() |
| Fundación Comarcal Betanzos | Fóra de prazo |
| Fundación Comarcal Eume | ![]() |
| Fundación Comarcal Noia | ![]() |
| Fundación Comarcal Terra de Soneira | ![]() |
| Fundación Comarcal A Ulloa (Palas de Rei) | Fóra de prazo |
| Fundación Comarcal Os Ancares | ![]() |
| Fundación Comarcal A Fonsagrada | ![]() |
| Fundación Comarcal Chantada | ![]() |
| Fundación Comarcal Terra Cha | ![]() |
| Fundación Comarcal Terra de Lemos | ![]() |
| Fundación Comarcal Ortegal | ![]() |
| Fundación Comarcal A Mariña Occidental | ![]() |
| Fundación Comarcal A Mariña Oriental | ![]() |
| Fundación Comarcal A Mariña Central | ![]() |
| Fundación Comarcal Terra de Caldelas | ![]() |
| Fundación Comarcal Terra de Celanova | Fóra de prazo |
| Fundación Comarcal Verín | Fóra de prazo |
| Fundación Comarcal O Carballiño | ![]() |
| Fundación Comarcal O Ribeiro | ![]() |
| Fundación Comarcal Terra de Trives | ![]() |
| Fundación Comarcal Valdeorras | Fóra de prazo |
| Fundación Comarcal Baixo Miño | ![]() |
| Fundación Comarcal Deza | ![]() |
| Fundación Comarcal O Salnés | Fóra de prazo |
| Fundación Comarcal Caldas | ![]() |
| Fundación Comarcal O Morrazo | ![]() |
| Fundación Comarcal A Paradanta | ![]() |
| Fundación Comarcal Tabeirós-Terra de Montes | ![]() |
| Fundación Centro de Transfusión de Galicia | ![]() |
| Fundación Cidade da Cultura de Galicia | ![]() |
| Fundación Feiras de Congresos A Estrada | ![]() |
| Fundación Feiras e Exposicións de Lugo | ![]() |
| Fundación Feiras e Exposicións de Ourense | ![]() |
| Fundación Foro Permanente Galego - Iberoamericano da Saúde | ![]() |
| Fundación Galega para a Tutela de Adultos (FUNGA) | ![]() |
| Fundación Galega para a Prevención de Riscos Laborais | ![]() |
| Fundación para a protección de discapacitados psíquicos comarca de Verín | ![]() |
| Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria | ![]() |
| Fundación Rof Codina | ![]() |
| Fundación Semana Verde de Galicia | ![]() |
| Fundación Centro Tecnolóxico do Mar(CETMAR) | ![]() |
| Fundación Hospital Barbanza | ![]() |
| Fundación Hospital Verín | ![]() |
| Fundación Hospital do Salnés | ![]() |
| Fundación Hospital Virxe da Xunqueira | ![]() |
| Fundación Feiras e Exposicións de Galicia (FEXDEGA) | ![]() |
| Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia | ![]() |
| Fundación Urxencias Sanitarias e Galicia 061 | ![]() |
| Fundación Deporte Galego | ![]() |
| Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica | ![]() |
| Fundación Pública Centro Galego de Artesanía e Deseño | ![]() |
| Instituto Ferial da Coruña | Fóra de Prazo |
| Instituto Ferial de Vigo | Fóra de Prazo |
| Instituto Galego de Oftalmoloxía | ![]() |
| Medicina Xenómica | ![]() |
| Milenio | ![]() |
| Centro Superior Cinexético de Piscícola de Galicia | Fóra de Prazo |
| Axencia Humanitaria de Galicia | Fóra de Prazo |
| Centro Tecnolóxico de Carne | Fóra de Prazo |
| Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia | ![]() |
| Galicia Emigración | Fóra de Prazo |
| Galicia Saúde | Fóra de Prazo |
| Parlamento de Galicia | ![]() |
| Universidade de Santiago de Compostela | ![]() |
| Universidade de Vigo | ![]() |
| Universidade de A Coruña | Só liq. orzamentos |
| A Coruña | Fóra de prazo |
| Ferrol | ![]() |
| Lugo | ![]() |
| Ourense | Fóra de prazo |
| Pontevedra | ![]() |
| Santiago de Compostela | ![]() |
| Tui | Fóra de prazo |
| Vigo | ![]() |
| Vilagarcía | ![]() |
| Consello Galego de Cámaras | ![]() |
| Consorcio Galego de Servicios da Igualdade e Benestar | Fóra de prazo |
| Bibliotecas Universitarias de Galicia | ![]() |
| Consorcio Audiovisual de Galicia | ![]() |
| Axencia para a Calidade so Sistema Universitario de Galicia | Fóra de prazo |
| Consorcio Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia | ![]() |
| Federación Galega de Confrarías de Pescadores | ![]() |
| Federación Provincial de Confrarías da Coruña | ![]() |
| Federación Provincial de Confrarías de Lugo | Fóra de prazo |
| Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra | Fóra de prazo |
| Ares | ![]() |
| Barallobre-Fene | Fóra de prazo |
| Barqueiro-Bares | ![]() |
| Cabo de Cruz | Fóra de prazo |
| Caión | ![]() |
| Camariñas | ![]() |
| Camelle | ![]() |
| Cariño | Fóra de prazo |
| Carreira-Aguiño | ![]() |
| Cedeira | ![]() |
| Corcubión | ![]() |
| Corme | Fóra de prazo |
| Coruña, A | Fóra de prazo |
| Espasante | ![]() |
| Ferrol | ![]() |
| Fisterra | ![]() |
| Laxe | ![]() |
| O Pindo-Carnota | ![]() |
| Lira | Fóra de prazo |
| Lorbé | Fóra de prazo |
| Malpica | ![]() |
| Mera | ![]() |
| Miño | Fóra de prazo |
| Mugardos | Fóra de prazo |
| Muros | ![]() |
| Muxía | Fóra de prazo |
| Noia | ![]() |
| Palmeira | Fóra de prazo |
| Pontedeume | ![]() |
| Porto do Son | ![]() |
| Portosín | ![]() |
| Pobra do Caramiñal | Fóra de prazo |
| Rianxo | ![]() |
| Ribeira | Fóra de prazo |
| Sada | ![]() |
| Burela | ![]() |
| Celeiro | Fóra de prazo |
| Foz | Fóra de prazo |
| Ribadeo | Fóra de prazo |
| San Cibrao | ![]() |
| Vicedo | ![]() |
| Aldán-Hío (Cangas) | ![]() |
| Arcade | ![]() |
| Baiona | Fóra de prazo |
| Bueu | ![]() |
| Cambados | ![]() |
| Cangas | ![]() |
| Carril | ![]() |
| O Grove | ![]() |
| A Guarda | Fóra de prazo |
| Illa de Arousa | Fóra de prazo |
| Lourizán | ![]() |
| Marín | Fóra de prazo |
| Moaña | ![]() |
| Pontevedra | Fóra de prazo |
| Portonovo | ![]() |
| Poio-Raxó | ![]() |
| Campelo | Fóra de prazo |
| Redondela | Fóra de prazo |
| Sanxenxo | ![]() |
| Vigo | ![]() |
| Vilanova de Arousa | ![]() |
| Vilaxoán | ![]() |
| Estación de Montaña Manzaneda | Fóra de prazo |
| Parque Tecnolóxico de Galicia | Pola Intervención Xeral |
| Deputacións | Concellos | Mancomunidades | Consorcios | E.L. Menores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendidas en prazo ata 15/10/07 | 3 | 115 | 7 | 4 | 1 |
| Rendidas fora de prazo ata 31/12/07 | 1 | 64 | 5 | 2 | 0 |
| Non rendición por defectos | 0 | 25 | 5 | 4 | 3 |
| Non rendición por fóra de prazo despois de 31/12/2007 | 0 | 102 | 7 | 4 | 0 |
| Non recibidas | 0 | 9 | 20 | 13 | 5 |
| Total | 4 | 315 | 44 | 27 | 9 |
Limitándonos soamente ós Concellos que polo seu peso no total das CCLL é significativo, a evolución da rendición de contas dos exercicios 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 e 2000 é a seguinte:
| Concellos | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | nº | % | |
| En prazo | 83 | 27 | 123 | 39 | 142 | 45 | 138 | 44 | 159 | 51 | 175 | 56 | 115 | 37 |
| Fora de prazo | 149 | 47 | 112 | 36 | 81 | 26 | 81 | 26 | 70 | 22 | 82 | 26 | 64 | 20 |
| Non rendición | 83 | 26 | 80 | 25 | 92 | 29 | 96 | 30 | 86 | 27 | 58 | 18 | 136 | 43 |
| Total | 315 | 100 | 315 | 100 | 315 | 100 | 315 | 100 | 315 | 100 | 315 | 100 | 315 | 100 |
A continuación relaciónanse as Corporacións Locais que rendiron en 2007 as contas anuais correspondentes ó exercicio 2006 indicándose cales as renden en prazo, fora de prazo e as que non as renden.
| En prazo ata o 15-Out-2007 | Fóra de prazo ata o 31-Dec-2007 |
|---|---|
| A Coruña, Pontevedra, Vigo, | Ourense, |
| 3 (75%) | 1 (25%) |
| En prazo ata o 15-Out-2007 | Fóra de prazo ata o 31-Dec-2007 | Fóra de prazo despois de 31-Dec-2007 |
|---|---|---|
| A Coruña, Ferrol, Lugo, Pontevedra, Vigo, | Santiago de Compostela, | Ourense, |
| 5 (71,4%) | 1 (14,3%) | 1 (14,3%) |
| En prazo ata o 15-Out-2007 | Fóra de prazo ata o 31-Dec-2007 | Con defectos que implican non rendición | Fóra de prazo despois de 31-Dec-2007 | Non recibidas |
|---|---|---|---|---|
| Lalín, Narón, Ribeira, | Arteixo, Culleredo, Marín, | Cangas, Ponteareas, | Cambre, Carballo, A Estrada, Oleiros, Redondela, Vilagarcía Arousa, | Ames, |
| 3 (20%) | 3 (20%) | 2 (13,3%) | 6 (40%) | 1 (6,7%) |
| En prazo ata o 15-Out-2007 | Fóra de prazo ata o 31-Dec-2007 | Con acordo expreso de non aprobación | Con defectos que implican non rendición | Fóra de prazo despois de 31-Dec-2007 | Non recibidas |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambados, A Laracha, Moaña, Monforte, Ordes, As Pontes, | Boiro, O Grove, A Pobra, Poio, Porriño, Rianxo, Sada, Sta. Comba, Teo, Tomiño, | Carballiño, Tui, | O Barco, A Guarda, | Baiona, Betanzos, Bueu, Fene, Gondomar, Mos, Nigrán, Noia, Porto do Son, Sanxenxo, Sarria, Verín, Vilalba, Vilanova Arousa, Viveiro, | |
| 6 (17,14%) | 10 (28,57%) | 2 (5,7%) | 2 (%5,7) | 15 (%42,9) | 0 |
| En prazo ata o 15-Out-2007 | Fóra de prazo ata o 31-Dec-2007 | Con acordo expreso de non aprobación | Con defectos que implican non rendición | Fóra de prazo despois de 31-Dec-2007 | Non recibidas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ares, Arzúa, Bergondo, Brión, Camariñas, Carnota, Coristanco, Meaño, Miño, Mugardos, Ortigueira, Pereiro de Aguiar, Ponte Caldelas, Ribadavia, Valga, Vila de Cruces, Vimianzo, | Barbadás, Burela, Cabana, Cee, Foz, Malpica, Mazaricos, Melide, Muros, Muxía, Neda, Negreira, Outes, Padrón, Ponteceso, Pontedeume, Ribadeo, Salceda de Caselas, Soutomaior, | Vilaboa, | Allariz, Fisterra, Rois, Valdoviño, | Caldas de Reis, Carral, Castro de Rei, Cedeira, Celanova, Cerceda, Chantada, Cospeito, Cuntis, Guitiriz, Meis, Mondariz, Oroso, O Rosal, Salvaterra do Miño, Silleda, Vedra, Xinzo de Limia, Zas, | Abegondo, A Cañiza, |
| 17 (27,42%) | 19 (30,65%) | 1 (1,6%) | 4 (6,45%) | 19 (30,65%) | 2 (3,23%) |
| En prazo ata o 15-Out-2007 | Fóra de prazo ata o 31-Dec-2007 | Con acordo expreso de non aprob. | Con defectos que implican non rendición | Fóra de prazo despois de 31-Dec-2007 | Non recibidas |
|---|---|---|---|---|---|
| Amoeiro, Arnoia, Avión, Baleira, Baños de Molgas, Baralla, Beade, Beariz, Begonte, Blancos, Os, Boimorto, Boqueixón, Bóveda, Campo Lameiro, Carballeda Avia, Carballeda de Valdeorras, Cartelle, Castrelo do Miño, Castro Caldelas, Castroverde, Catoira, Cercedo, Cerdido, Cervantes, Cesuras, Chandrexa Queixa, Coles, Corgo, O, Entrimo, Forcarei, Fornelos de Montes, Friol, Gomesende, Gudiña, A, Guntín de Pallarés, Irixo, O, Láncara, Leiro, Maceda, Merca, A, Monfero, Montederramo, Muiños, Muras, Negueira de Muñiz, Neves, As, Nogueira de Ramuín, Oia, Outeiro de Rei, Paderne , Paderne de Allariz, Palas de Rei, Paradela, Peroxa, A, Pino, O, Pobra de Brollón, Pontedeva, Portomarín, Punxín, Quintela de Leirado, Ramirás, Ribas do Sil, Riós, San Cibrao das Viñas, Sandiás, Somozas, Taboadela, Teixeira, A, Toén, Tordoia, Touro, Trabada, Trasmirás, Valadouro, O, Veiga, A, Verea, Vicedo, O, Vilamarín, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilasantar, Xove, Xunqueira de Ambia, Xunqueira de Espadañedo, | Aranga, Cabanas, Capela, A, Cariño, Cotobade, Cualedro, Curtis, Frades, Irixoa, Larouco, Maside, Melón, Mesía, Moeche, Monterrei, Monterroso, Moraña, Navia de Suarna, Páramo, Pastoriza, Pazos de Borben, Pedrafita, Porqueira, A, Rubiá, San Cristovo de Cea, San Sadurniño, Saviñao, O, Viana do Bolo, Vilarmartín Valdeorras, Vilarmaior, | Ourol, Riotorto, | Agolada, Alfoz, Baltar, Bande, Barreiros, Cenlle, Corcubión, Cortegada, Covelo, O, Dodro, Dumbria, Rodeiro, | Abadín, Arbo, Baña, A, Barro, Becerreá, Boborás, Bola, A, Bolo, O, Calvos de Randín, Carballedo, Castrelo do Val, Cervo, Coirós, Crecente, Dozón, Esgos, Folgoso do Caurel, Fonsagrada, A, Illa de Arousa, O Incio, A Lama, Laxe, Laza, Lobeira, Lourenzá, Lousame, Manzaneda, Mañón, Meira, Mezquita, A, Mondariz-Balneario, Oimbra, Oza dos Ríos, Padrenda, Pantón, Parada do Sil, Petín, Piñor, Poboa de Trives, Pontecesures, Pontenova, Portas, Quiroga, Rábade, Rairiz de Veiga, Ribadumia, Ribeira de Piquín, Rúa,A, Samos, San Amaro, San Xoan de Río, Santiso, Sarreaus, Sober, Sobrado, Taboada, Toques, Trazo, Val do Dubra, Vilardevós, Xermade, | Antas de Ulla, Lobios, Mondoñedo, Nogais, As, Pol, Triacastela, |
| 84 (42,86%) | 31 (15,82%) | 2 (1,02%) | 12 (6,12%) | 61 (31,12%) | 6 (3,06%) |